De tussenstand van de Winteravond competitie
Naam Team | eindstand | Winstpunten | Doelsaldo | Punten | Gespeelde wedstrijden | |
o.b.v. wedstrijden | ||||||
U2 | 4 | 27 | -25 | 0 | 3 | |
Qeen | 3 | 34 | -14 | 6 | 3 | |
AC/DC | 2 | 41 | 26 | 6 | 3 | |
Dire Straits | 1 | 42 | 11 | 6 | 3 | |
Coldplay | 1 | 58 | 86 | 9 | 3 | |
Doe Maar | 4 | 20 | -34 | 1 | 3 | |
ABBA | 2 | 34 | -7 | 4 | 3 | |
Marillion | 3 | 32 | -45 | 3 | 3 |
Schema van de kruisfinales:
24-2 kruisfinale | 18.30-21.00 | Queen – Marrilion |
19.45-22.15 | U2 – Doe Maar | |
3-3 kruisfinale | 18.30-21.00 | ACDC – Coldplay |
19.45-22.15 | ABBA – Dire Straits |